Tariffe Transfer Privato
Veicolo Esclusivo
Prezzo fisso per veicolo (non per persona), percorso diretto, nessuna sosta intermedia. Verifica i prezzi per la tua tratta qui sotto.
Aeroporto di Brindisi (BDS) → Salento
Transfer privato · Prezzo per veicolo · Percorso diretto
| Tratta | 1-3 pax | 4-8 pax | Km / Tempo |
|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) → Lecce | €70 | €90 | 47 km · 36 min |
| Brindisi (BDS) → Porto Cesareo | €120 | €140 | 59 km · 52 min |
| Brindisi (BDS) → Torre dell'Orso | €120 | €140 | 76 km · 1h 00min |
| Brindisi (BDS) → Otranto | €110 | €130 | 95 km · 1h 06min |
| Brindisi (BDS) → Gallipoli | €110 | €130 | 86 km · 1h 00min |
| Brindisi (BDS) → Ugento | €130 | €150 | 105 km · 1h 12min |
| Brindisi (BDS) → Santa Cesarea Terme | €130 | €150 | 97 km · 1h 12min |
| Brindisi (BDS) → Castro | €140 | €160 | 97 km · 1h 11min |
| Brindisi (BDS) → Marina di Pescoluse | €160 | €180 | 123 km · 1h 24min |
| Brindisi (BDS) → S.M. di Leuca | €180 | €200 | 129 km · 1h 28min |
Aeroporto di Bari (BRI) → Salento
Transfer privato · Prezzo per veicolo · Percorso diretto
| Tratta | 1-3 pax | 4-8 pax | Km / Tempo |
|---|---|---|---|
| Bari (BRI) → Lecce | €180 | €210 | 168 km · 1h 56min |
| Bari (BRI) → Porto Cesareo | €210 | €230 | 181 km · 2h 11min |
| Bari (BRI) → Torre dell'Orso | €210 | €230 | 198 km · 2h 18min |
| Bari (BRI) → Otranto | €210 | €230 | 216 km · 2h 22min |
| Bari (BRI) → Gallipoli | €210 | €230 | 207 km · 2h 18min |
| Bari (BRI) → Ugento | €220 | €240 | 227 km · 2h 30min |
| Bari (BRI) → Santa Cesarea Terme | €220 | €240 | 217 km · 2h 24min |
| Bari (BRI) → Castro | €220 | €240 | 218 km · 2h 28min |
| Bari (BRI) → Marina di Pescoluse | €240 | €260 | 244 km · 2h 41min |
| Bari (BRI) → S.M. di Leuca | €260 | €280 | 251 km · 2h 45min |
| Bari (BRI) → Brindisi | €150 | €175 | 135 km · 1h 33min |
Stazione di Lecce → Salento
Transfer privato · Prezzo per veicolo · Percorso diretto
| Tratta | 1-3 pax | 4-8 pax | Km / Tempo |
|---|---|---|---|
| Stazione di Lecce → Porto Cesareo | €70 | €100 | 42 km · 49 min |
| Stazione di Lecce → Torre dell'Orso | €70 | €100 | 27 km · 34 min |
| Stazione di Lecce → Otranto | €70 | €100 | 46 km · 37 min |
| Stazione di Lecce → Gallipoli | €70 | €100 | 40 km · 37 min |
| Stazione di Lecce → Ugento | €80 | €110 | 59 km · 49 min |
| Stazione di Lecce → Santa Cesarea Terme | €90 | €120 | 48 km · 44 min |
| Stazione di Lecce → Castro | €100 | €130 | 47 km · 42 min |
| Stazione di Lecce → Marina di Pescoluse | €90 | €120 | 77 km · 1h 01min |
| Stazione di Lecce → S.M. di Leuca | €100 | €130 | 83 km · 1h 05min |
* I prezzi sono per veicolo (non per persona) e includono il servizio porta-a-porta. Per destinazioni non in tabella la quotazione è su richiesta.
* A causa della variabilità del costo del carburante, le tariffe possono subire adeguamenti: eventuali variazioni vengono comunicate nel preventivo, prima della conferma della prenotazione.
Domande Frequenti
Cosa significa transfer privato NCC?
Quanto costa il transfer privato dall'aeroporto di Brindisi a Lecce?
Quanto costa il transfer privato dall'aeroporto di Bari a Lecce?
Il prezzo del transfer privato include l'autostrada?
Posso richiedere una quotazione per tratte non in tabella?
Prenota il Tuo Transfer Privato
Prezzo fisso concordato prima della partenza. Chiamaci per confermare disponibilità.
Quotazione senza impegno