Tratte e prezzi
Tutte le tratte con prezzo fisso: dall'aeroporto di Brindisi, dall'aeroporto di Bari e dalla Stazione di Lecce. Il transfer privato ha un prezzo per veicolo; la navetta condivisa un prezzo a persona (minimo 2 passeggeri).
Da Aeroporto di Brindisi (BDS)
| Destinazione | Privato 1-3 pax | Privato 4-8 pax | Navetta a persona | Km / tempo |
|---|---|---|---|---|
| Lecce | €70 | €90 | €30 | 47 km · 36 min |
| Porto Cesareo | €120 | €140 | €40 | 59 km · 52 min |
| Torre dell'Orso | €120 | €140 | €40 | 76 km · 1h 00min |
| Otranto | €110 | €130 | €45 | 95 km · 1h 06min |
| Gallipoli | €110 | €130 | €40 | 86 km · 1h 00min |
| Ugento | €130 | €150 | €50 | 105 km · 1h 12min |
| Santa Cesarea Terme | €130 | €150 | €55 | 97 km · 1h 12min |
| Castro | €140 | €160 | €55 | 97 km · 1h 11min |
| Marina di Pescoluse | €160 | €180 | €55 | 123 km · 1h 24min |
| S.M. di Leuca | €180 | €200 | €60 | 129 km · 1h 28min |
Da Aeroporto di Bari (BRI)
| Destinazione | Privato 1-3 pax | Privato 4-8 pax | Navetta a persona | Km / tempo |
|---|---|---|---|---|
| Lecce | €180 | €210 | — | 168 km · 1h 56min |
| Porto Cesareo | €210 | €230 | — | 181 km · 2h 11min |
| Torre dell'Orso | €210 | €230 | — | 198 km · 2h 18min |
| Otranto | €210 | €230 | — | 216 km · 2h 22min |
| Gallipoli | €210 | €230 | — | 207 km · 2h 18min |
| Ugento | €220 | €240 | — | 227 km · 2h 30min |
| Santa Cesarea Terme | €220 | €240 | — | 217 km · 2h 24min |
| Castro | €220 | €240 | — | 218 km · 2h 28min |
| Marina di Pescoluse | €240 | €260 | — | 244 km · 2h 41min |
| S.M. di Leuca | €260 | €280 | — | 251 km · 2h 45min |
| Brindisi | €150 | €175 | — | 135 km · 1h 33min |
Da Stazione di Lecce
| Destinazione | Privato 1-3 pax | Privato 4-8 pax | Navetta a persona | Km / tempo |
|---|---|---|---|---|
| Porto Cesareo | €70 | €100 | €30 | 42 km · 49 min |
| Torre dell'Orso | €70 | €100 | €30 | 27 km · 34 min |
| Otranto | €70 | €100 | €30 | 46 km · 37 min |
| Gallipoli | €70 | €100 | €30 | 40 km · 37 min |
| Ugento | €80 | €110 | €35 | 59 km · 49 min |
| Santa Cesarea Terme | €90 | €120 | €40 | 48 km · 44 min |
| Castro | €100 | €130 | €40 | 47 km · 42 min |
| Marina di Pescoluse | €90 | €120 | €40 | 77 km · 1h 01min |
| S.M. di Leuca | €100 | €130 | €45 | 83 km · 1h 05min |
Dettaglio e condizioni: tariffe transfer privato · tariffe navetta condivisa. Per destinazioni non in elenco la quotazione è su richiesta.
Prenota il tuo transfer
Prezzo fisso concordato prima della partenza. Disponibili 24 ore su 24.
Quotazione senza impegno